|
欢迎来到合肥市思拓仪器设备有限公司网站,主营:三维激光扫描仪、垂准仪、全站仪、经纬仪、华测GPS测量仪、水准仪、激光测距仪、测高仪等产品! | 网站地图 | 联系我们 |
|
配置 | Mobile标准版 | Mobile高配版 | Android版 | |
详细参数 | ||||
系统 | 操作系统 | WEH6.5 | 同时兼容 Android4.4 和Windows Embedded Handheld 6.5 操作系统 | |
CPU | Cortex A8,1GHz | 1GBRAM+16GB ROM、SD 记忆卡扩展槽 | ||
内存RAM | 512MB | 1GB RAM | ||
存储ROM | 8GB | 16GB | 16GB | |
SD卡扩展 | 支持32GB以内Micro-SD卡扩展 | |||
数据处理引擎 | 数据完全面向空间数据库、GIS,能够直接读写的数据格式包括:矢量数据 Personal Geo(.mdb)、File Geo(.gdb)、DWG/DXF、DGN 影像数据 TIF、IMG;基于网型结构的智能数据处理引擎。可提供可视化的方案编辑界面和丰富的元规则,可通过编写流程式数据处理方案对空间数据进行自动处理,节省人力、时间成本,提高生产、质检,为数据质量把关。 | |||
硬件 | 液晶屏 | 3.7英寸半透半反屏,480X640VGA分辨率 | ||
按键板 | 全数字键盘、点触式样虚拟键盘录入 | |||
通知LED | 单色指示灯,指示充电状态、数据状态 | |||
语音通话 | 无 | 语音通话及多媒体短信 | ||
音频 | 集成扬声器、麦克风 | |||
集成功能 | 集成电子罗盘、重力感应器,温度、气压、高压计 | |||
摄像头 | 选配 | 500万像素,自动对焦 | 800万像素,自动对焦 | |
GNSS | 选配米级测量型GNSS模块 | 标配米级测量型GNSS模块 SBAS精度:2-5米,实时差分精度:1~3米 | 标配A-GPS定位模块,可选配米级测量型GNSS模块 | |
扩展功能 | 支持扫描头、对讲机、指纹识别等功能的扩展 | |||
应用功能 | 1、手簿具备现场测图成图功能; 2、手簿软件适用于各类作业单位进行图形检查; 用户可自定义检查方案;能够进行抽检与全检;能够根据错误的缺陷程度和图形质量进行综合评定; 3、生成的数据符合国家第三次土地大调查的数据质检标准;能够进行图层分类检查;能够进行属性完整性检查;能够进行拓扑检查;双击错误项目能够直接在图面上显示;可以直接进行图面修改,可进行二维数据采编、航测采编、数据自动质检和处理、动态更新、生产,任务管理; | |||
电源特性 | 电池 | 3.7V,4200mAh锂电池,标配2块 | ||
工作时间 | 单块电池典型工作8小时以上 | |||
充电方式 | 直充:USB充电,支持车载充电、支持充电宝 | |||
座充:标配双电池座充,4小时快速充满电 | ||||
数据通讯 | 通讯接口 | 标准Micro-USB接口,即插即用式USB数据传输 | ||
标准U盘接口,直插U盘传输数据 | ||||
支持OTG功能进行数据同步 | ||||
蓝牙 | 长距离蓝牙 Bluetooth 2.1 + EDR标准 | Bluetooth 2.1 + EDR标准 | 低功耗BLE Bluetooth 4.0蓝牙标准,兼容 Bluetooth 2.1 + EDR | |
NFC通讯 | 与配备NFC近场通讯功能的主机实现蓝牙触碰自动配对 | |||
3G | 选配 | WCDMA | WCDMA | |
WIFI | 选配 | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 b/g/n | |
环境特性 | 防水防尘 | IP67 | ||
抗跌落 | 1.5M | |||
环境温度 | 工作温度:-30℃~60℃ | |||
存储温度:-40℃~80℃ |