|
欢迎来到合肥市思拓仪器设备有限公司网站,主营:三维激光扫描仪、垂准仪、全站仪、经纬仪、华测GPS测量仪、水准仪、激光测距仪、测高仪等产品! | 网站地图 | 联系我们 |
|
★小型化
小巧的紧凑型设计国产较小、较轻RTK。轻装上阵,让测量不再负重。新小型化RTK测量系统,主机、箱包均变得更为小巧,全套设备重量比上一代减轻30%。
★整体防摔、防水设计
新硬朗风格工业设计,全简色系搭配,匠心独运,让测量仪器也变得高端。机身采用镁合金与ABS进行纳米级合成,质量更轻,更加耐磨,更耐撞击,全面提升主机防护功能。机身从外部设计到内部元件固定都做了先进的防摔防松动设计,同时从顶盖结合部到电池仓及控制面板再到底部的接口都做了严密的防水防尘设计,等级达到IP67级。优良的散热设计也提高了在高温状态下的工作性能。
★云服务
24小时云服务支持,时刻解决客户在线升级、在线注册、远程诊断等需求,让测量超越时间与空间。
★全能通讯模块
收 发 一 体 化 的 内 置 电 台 , 全 面 支 持 主 流 的 电 台 通 讯 协 议(TrimTalk450S,TrimMark3,PCC EOT,SOUTH),实现与进口产品的互联互通。全新的网络程序架构,无缝兼容现有CORS系统。4G高速网络 , 全网通模块。
★全星座系统
多星座多频段接收技术,全面支持所有现行的和规划中的GNSS卫星信号,特别支持北斗三频B1、B2、B3,支持单北斗系统定位。
★NFC触配+双模长距离蓝牙
业内率先使用 近场通讯技术,配合全新手簿,实现蓝牙闪触配对。摆脱过去复杂的蓝牙搜索、连接过程,只需轻轻一碰,即可成功配对。较早的蓝牙通联技术,配备4.0标准双模长距离蓝牙,能够连接主流的手机、平板等数码产品,同时兼容2.1标准,连接手簿。高效稳定的数据传输技术,蓝牙距离更远,带给用户更为自如的作业体验。
★智能内核平台
全新高效的智能内核平台,拥有更快的计算能力和更低的功耗,提升主机整体稳定性。基于该平台,主机能够实时监控各部分运行状态,智能调节用电模式,延长野外作业时间。智能语音、智能诊断等人性化功能设计让外业测量更有效率。
★工业级手簿
高性能、全键盘的工业级手簿, - 主频 高速 , . ″高分辨率半透屏,快速的蓝牙闪触配对方式、卓越的续航能力、高效的数据传输方案,配合为行业量身定制的专业软件,涵盖工程、电力、测图、道路等各个方向,多重选择,更加灵活,让测量更有效率。
★多行业应用
竣工测量、地形测图、农业测量、电力测量、变形观测、工程放样、管线测量……
测量性能 | 信号跟踪 | 220通道,原装进口四星板卡,支持GPS、GLONASS、北斗及伽利略系统。 BDS: B1、B2、B3 GPS :L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5全周载波 GLONASS :L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3全周载波 SBAS L1C/A、L5(对于支持L5的SBAS卫星) Galileo: GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B 中国北斗Compass SBAS:QZSS、WAAS、MSAS、EGNOS、GAGAN(星站差分) |
GNSS特性 | 定位输出频率 1Hz~50Hz 初初始化时间 小于8秒 始化可靠性 >99.99% 全星座接收技术,能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号 高可靠的载波跟踪技术,大大提高了载波精度,为用户提供高质量的原始观测数据 智能动态灵敏度定位技术,适应各种环境的变换,适应更加恶劣、更远距离的定位环境 高精度定位处理引擎 | |
定位精度 | 码差分GNSS定位 | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS 垂直:0.50 m + 1 ppm RMS SBAS差分定位精度:典型<1m 3DRMS |
静态GNSS测量 | 水平:±(2.5 mm + 0.5mm/km×d) 垂直:±(5mm+1mm/km×d)(d为被测点间距离,km) | |
实时动态测量 | 水平:±(10 mm + 1mm/km×d) 垂直:±(20mm+1mm/km×d)(d为被测点间距离,km) | |
网络RTK精度 | 水平:±(8 mm + 1mm/km×d) 垂直:±(15mm+1mm/km×d)(d为被测点间距离,km) | |
尺寸 | 12.9 cm×11.2cm,体积1.02L | |
硬件 | 重量 | ≤1kg |
材质 | 镁合金内壳,高密度塑料外壳 | |
温度 | 工作温度:–80 °C到+90 °C 存储温度:–80 °C到+90 °C | |
湿度 | 抗冷凝 | |
防护等级 | 防水:2m浸泡,IP67级 | |
防震 | 不工作时,从3米高测杆上跌落到水泥地面不损坏; | |
电源 | 9-25V宽压直流设计,带过压保护 | |
电气 | 电池 | 两块可卸锂电池,7.4V,≥4800mAh |
功耗 | 0.5W | |
电池工作时间 | 单块电池使用时间 18h(静态模式) 6h(内置电台基准站模式) 8h(移动站模式) | |
I/O端口 | 5PIN LEMO 外接电源接口+RS232 7PIN LEMO RS232+USB 1个网络/电台数据链天线接口 SIM卡卡槽 | |
通讯和数据存储 | 无线电调制解调器 | 内置原装进口PDL收发一体电台 0.5W/2W 外置发射电台 15W/35W 工作频率 410-430MHZ,450-470MHZ可选 通讯协议: TrimTalk450S,TrimMark3, PCC EOT, SOUTH |
蜂窝移动 | WCDMA3.5G网络通讯模块,兼容GPRS/EDGE(可扩展4G); 可定制CDMA2000/EVDO 4G通讯 | |
蓝牙 | BLEBluetooth 4.0蓝牙标准,支持android、ios系统手机连接 Bluetooth 2.1 + EDR标准 | |
WIFI | 802.11b/g | |
NFC无线通信 | 采用NFC无线通信技术,手簿与主机触碰即实现蓝牙自动配对(需手簿同样配备NFC无线通信模块) | |
外部通信 | 可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块,自由切换,适应各种工作环境 | |
数据存储/传输 | 4GB内部存储器,可以扩展32G,3年以上原始观测数据(大约1.4 MB/日),基于每15秒钟从平均14颗卫星上记录。(可任意扩展) 即插即用的USB传输数据方式 | |
数据格式 | 差分数据格式:CMR+、CMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、 RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和输出 GPS输出数据格式:NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码、Trimble GSOF 网络模式支持:VRS、FKP、MAC,支持NTRIP 协议导出格式:HCN、DAT、RINEX | |
按键 | 单键操作 可视化操作,方便快捷 | |
用户交互/外观 | 指示灯 | 三指示灯 |
语音 | 人性化语音提示 | |
本资料仅供参考,为不断提高产品性能,本网站中所有图片及性能参数如有改动,恕不另行通知,敬请谅解!